Koperdraad diktes in mm2 bij een spanningsval van 4%, nodig voor Starmotoren    
De afstand in meters is van een enkele ader. Voor de heen en de terugleiding dus 2 maal de afstand nemen!
Spanningval  4% Factor  12,5 Startmotoren
Afstand in meters
Stroomsterkte in Ampère 0,5 1 2,5 5 7,5 10 15 25 50 75 100
1 A 0,02 0,04 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 1 2 3 4
1 A 0,04 0,08 0,2 0,4 0,6 0,8 1,2 2 4 6 8
3 A 0,1 0,2 0,5 1 1,5 2 3 5 10 15 20
5 A 0,2 0,4 1 2 3 4 6 10 20 30 40
8 A 0,3 0,6 1,5 3 4,5 6 9 15 30 45 60
10 A 0,4 0,8 2 4 6 8 12 20 40 60 80
15 A 0,6 1,2 3 6 9 12 18 30 60 90 120
25 A 1 2 5 10 15 20 30 50 100 150 200
50 A 2 4 10 20 30 40 60 100 200 300 400
75 A 3 6 15 30 45 60 90 150 300 450 600
100 A 4 8 20 40 60 80 120 200 400 600 800
Spanningsval 4%