Koperdraad diktes in mm2 bij een spanningsval van 8%, overige apparatuur | ||||||||||||
De afstand in meters is van een enkele ader. Voor de heen en de terugleiding dus 2 maal de afstand nemen! | ||||||||||||
Spanningval | 8% | Factor | 25 | Overige apparatuur | ||||||||
Afstand in meters | ||||||||||||
Stroomsterkte in Ampère | 0,5 | 1 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
1 A | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
1 A | 0,02 | 0,04 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
3 A | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | |
5 A | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
8 A | 0,15 | 0,3 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 | 4,5 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | |
10 A | 0,2 | 0,4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
15 A | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 15 | 30 | 45 | 60 | |
25 A | 0,5 | 1 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
50 A | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
75 A | 1,5 | 3 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 45 | 75 | 150 | 225 | 300 | |
100 A | 2 | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
Spanningsval 8% |